Cargando...
| Código | Sigla | Denominación | PIGE | PISLEA | PISI | E.D.* |
| 00006 | VPEP | Vicepresidencia del Estado Plurinacional | ||||
| 00010 | MIN-RREE | Ministerio de Relaciones Exteriores | ||||
| 00015 | MIN-GOB | Ministerio de Gobierno | ||||
| 00016 | MIN-EDU | Ministerio de Educación | ||||
| 00020 | MIN-DEF | Ministerio de Defensa | ||||
| 00025 | MIN-PRES | Ministerio de la Presidencia | ||||
| 00030 | MIN-JTI | Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional | ||||
| 00035 | MIN-EFP | Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | ||||
| 00041 | MIN-DPEP | Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural | ||||
| 00046 | MIN-SAL | Ministerio de Salud y Deportes | ||||
| 00047 | MIN-DRT | Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras | ||||
| 00048 | MIN-DEP | (x) Ministerio de Deportes | ||||
| 00052 | MIN-CULT | Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización | ||||
| 00066 | MIN-PD | Ministerio de Planificación del Desarrollo | ||||
| 00070 | MIN-TEPS | Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social | ||||
| 00076 | MIN-MM | Ministerio de Minería y Metalurgia | ||||
| 00078 | MIN-H | Ministerio de Hidrocarburos y Energías | ||||
| 00081 | MIN-OPSV | Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda | ||||
| 00085 | MIN-ENER | (x) Ministerio de Energías | ||||
| 00086 | MIN-MAA | Ministerio de Medio Ambiente y Agua | ||||
| 00087 | MIN-CUL | Ministerio de Cultura, descolonizacion y despatriarcalizacion | ||||
| 00099 | TGN | Tesoro General de la Nación | ||||
| CP-01 | RIBB | Registro Internacional Boliviano de Buques | ||||
| CP-02 | GACETA | Gaceta Oficial de Bolivia | ||||
| CP-03 | UPRE | Unidad de Proyectos Especiales | ||||
| CP-04 | UE-FNSE | Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad | ||||
| CP-05 | SENAPE | Servicio Nacional de Patrimonio del Estado | ||||
| CP-06 | SENASIR | Servicio Nacional del Sistema de Reparto | ||||
| CP-07 | UCPP | Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos | ||||
| CP-08 | SENAPI | Servicio Nacional de Propiedad Intelectual | ||||
| CP-09 | IBMETRO | Instituto Boliviano de Metrología | ||||
| CP-10 | SENAVEX | Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones | ||||
| CP-11 | PRO-BOL | Pro - Bolivia | ||||
| CP-12 | CENETROP | Centro Nacional de Enfermedades Tropicales | ||||
| CP-13 | INLASA | Instituto Nacional de Laboratorios de Salud | ||||
| CP-14 | ESLP | Escuela de Salud La Paz | ||||
| CP-15 | ESCBBA | Escuela de Salud Cochabamba | ||||
| CP-16 | AGEMED | Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud | ||||
| CP-17 | SERNAP | Servicio Nacional de Áreas Protegidas | ||||
| CP-18 | UOB | Unidad Operativa Boliviana | ||||
| CP-19 | SENASAG | Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria | ||||
| CP-20 | FONADIN | Fondo Nacional de Desarrollo Integral | ||||
| CP-21 | SOBAL | Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria | ||||
| CP-22 | PACU | Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura "PACU" | ||||
| CP-23 | UE-Pozos | Entidad Pública Desconcentrada Unidad Ejecutora de Pozos | ||||
| CP-24 | CO-BOL | Conoce - Bolivia | ||||
| CP-25 | CCLP | Centro de Comunicaciones La Paz | ||||
| CP-26 | ATTSC | Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz | ||||
| CP-27 | EEC-GNV | Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular | ||||
| 00660 | OJ | Órgano Judicial | ||||
| 00661 | TCP | Tribunal Constitucional Plurinacional | ||||
| 00670 | OEP | Órgano Electoral Plurinacional | ||||
| 00680 | CGE | Contraloría General del Estado | ||||
| 00681 | MINPUB | Ministerio Público | ||||
| 00682 | DP | Defensoría del Pueblo | ||||
| 00683 | PROGE | Procuraduría General del Estado | ||||
| 00119 | ADSIB | Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia | ||||
| 00197 | DIREMAR | Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales | ||||
| 00340 | SEGIP | Servicio General de Identificación Personal | ||||
| 00345 | MUSERPOL | Mutual de Servicios al Policía | ||||
| 00341 | SEGELIC | Servicio General de Licencias de Conducir | ||||
| 00109 | COPLUMU | Conservatorio Plurinacional de Música | ||||
| 00124 | ANC | Academia Nacional de Ciencias | ||||
| 00129 | EGPP | Escuela de Gestión Pública Plurinacional | ||||
| 00150 | PSCU | Proyecto Sucre Ciudad Universitaria | ||||
| 00153 | OPCE | Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa | ||||
| 00265 | DDE-CHU | Dirección Departamental de Educación Chuquisaca | ||||
| 00266 | DDE-LPZ | Dirección Departamental de Educación La Paz | ||||
| 00267 | DDE-CBB | Dirección Departamental de Educación Cochabamba | ||||
| 00268 | DDE-ORU | Dirección Departamental de Educación Oruro | ||||
| 00269 | DDE-PTS | Dirección Departamental de Educación Potosí | ||||
| 00270 | DDE-TAR | Dirección Departamental de Educación Tarija | ||||
| 00271 | DDE-SCZ | Dirección Departamental de Educación Santa Cruz | ||||
| 00272 | DDE-BEN | Dirección Departamental de Educación Beni | ||||
| 00273 | DDE-PAN | Dirección Departamental de Educación Pando | ||||
| 00324 | EBIM | Escuela Boliviana Intercultural de Música | ||||
| 00344 | IPELC | Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas | ||||
| 00379 | EBID | Escuela Boliviana Intercultural de Danza | ||||
| 00170 | EMI | Escuela Militar de Ingeniería | ||||
| 00243 | SNHN | Servicio Nacional de Hidrografía Naval | ||||
| 00244 | SNAF | Servicio Nacional de Aerofotogrametría | ||||
| 00245 | SE-GEOMAP | Servicio Geodésico de Mapas | ||||
| 00159 | OFEP | Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública | ||||
| 00374 | AGETIC | Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación | ||||
| 00226 | SEA | Servicio Estatal de Autonomías | ||||
| 00112 | CONALPEDIS | Comité Nacional de la Persona con Discapacidad | ||||
| 00152 | SEPDEP | Servicio Plurinacional de Defensa Pública | ||||
| 00155 | DIRNOPLU | Dirección del Notariado Plurinacional | ||||
| 00156 | SEPDAVI | Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima | ||||
| 00157 | SEPRET | Servicio para la Prevención de la Tortura | ||||
| 00384 | CV | Comisión de la Verdad | ||||
| 00386 | SEPMUD | Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización Ana María Romero | ||||
| 00169 | AGIT | Autoridad General de Impugnación Tributaria | ||||
| 00200 | RUAT | Registro Único para la Administración Tributaria Municipal | ||||
| 00203 | ASFI | Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero | ||||
| 00283 | AN | Aduana Nacional | ||||
| 00290 | SIN | Servicio de Impuestos Nacionales | ||||
| 00309 | AJ | Autoridad de Fiscalización del Juego | ||||
| 00313 | APS | Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros | ||||
| 00346 | UIF | Unidad de Investigaciones Financieras | ||||
| 00132 | SEDEM | Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas | ||||
| 00224 | IN-BOL | Insumos Bolivia | ||||
| 00227 | ZOFRACOBIJA | Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija | ||||
| 00315 | AEMP | Autoridad de Fiscalización de Empresas | ||||
| 00378 | SENATEX | Servicio Nacional Textil | ||||
| 00111 | IBC | Instituto Boliviano de la Ceguera | ||||
| 00133 | LONABOL | Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad | ||||
| 00249 | CEASS | Central de Abastecimiento y Suministros de Salud | ||||
| 00251 | INSO | Instituto Nacional de Salud Ocupacional | ||||
| 00382 | AISEM | Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico | ||||
| 00385 | ASUSS | Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo | ||||
| 00212 | INRA | Instituto Nacional de Reforma Agraria | ||||
| 00222 | INIAF | Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal | ||||
| 00254 | INSA | Instituto del Seguro Agrario | ||||
| 00371 | CIQ | Centro Internacional de la Quinua | ||||
| 00373 | FDI | Fondo de Desarrollo Indígena | ||||
| 00108 | OSN | Orquesta Sinfónica Nacional | ||||
| 00349 | CIAAAT | Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Adm. de Tiwanaku | ||||
| 00387 | ADECINE | Agencia del Desarrollo del Cine y Audiovisual Bolivianos | ||||
| 00201 | ADEMAF | Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas | ||||
| 00206 | INE | Instituto Nacional de Estadística | ||||
| 00210 | UDAPE | Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas | ||||
| 00287 | FPS | Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social | ||||
| 00190 | AJAM | Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera | ||||
| 00221 | SENARECOM | Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales | ||||
| 00234 | SERGEOMIN | Servicio Geológico Minero | ||||
| 00381 | FAREMIN | Fondo de Apoyo a la Reactivación de la Minería Chica | ||||
| 00163 | ANH | Agencia Nacional de Hidrocarburos | ||||
| 00117 | DGAC | Dirección General de Aeronáutica Civil | ||||
| 00134 | COVIPOL | Consejo Nacional de Vivienda Policial | ||||
| 00192 | SEMENA | Servicio al Mejoramiento de la Navegación Amazónica | ||||
| 00291 | ABC | Administradora Boliviana de Carreteras | ||||
| 00292 | V°B° | Vías Bolivia | ||||
| 00310 | ATT | Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes | ||||
| 00342 | AEVIVIENDA | Agencia Estatal de Vivienda | ||||
| 00512 | AASANA | Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea | ||||
| 00383 | COBOL | Agencia Boliviana de Correos "Correos de Bolivia" | ||||
| 00314 | AETN | Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear | ||||
| 00376 | ABEN | Agencia Boliviana de Energía Nuclear | ||||
| 00154 | MNHN | Museo Nacional de Historia Natural | ||||
| 00213 | SENAMHI | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología | ||||
| 00223 | FONABOSQUE | Fondo Nacional de Desarrollo Forestal | ||||
| 00225 | SENASBA | Servicio Nacional para la Sostenibilidad en Saneamiento Básico | ||||
| 00253 | EMAGUA | Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua | ||||
| 00281 | OTNR-PB | Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo | ||||
| 00288 | SENARI | Servicio Nacional de Riego | ||||
| 00298 | SEDERI-CHU | Servicio Departamental de Riego - Chuquisaca | ||||
| 00299 | SEDERI-LPZ | Servicio Departamental de Riego - La Paz | ||||
| 00300 | SEDERI-CBB | Servicio Departamental de Riego - Cochabamba | ||||
| 00301 | SEDERI-ORU | Servicio Departamental de Riego - Oruro | ||||
| 00302 | SEDERI-PTS | Servicio Departamental de Riego - Potosí | ||||
| 00303 | SEDERI-TAR | Servicio Departamental de Riego - Tarija | ||||
| 00304 | SEDERI-SCZ | Servicio Departamental de Riego - Santa Cruz | ||||
| 00305 | SEDERI-BEN | Servicio Departamental de Riego - Beni | ||||
| 00306 | SEDERI-PAN | Servicio Departamental de Riego - Pando | ||||
| 00311 | AAPS | Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico | ||||
| 00312 | ABT | Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras | ||||
| 00348 | APMT | Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra | ||||
| 00347 | AFCOOP | Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas | ||||
| 00343 | EJE | Escuela de Jueces del Estado | ||||
| 00137 | CEUB | Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana | ||||
| 00138 | UMSFX | Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier | ||||
| 00139 | UMSA | Universidad Mayor de San Andrés | ||||
| 00140 | UPEA | Universidad Pública de El Alto | ||||
| 00141 | UMSS | Universidad Mayor de San Simón | ||||
| 00142 | UTO | Universidad Técnica de Oruro | ||||
| 00143 | UATF | Universidad Autónoma Tomás Frías | ||||
| 00144 | UNSXX | Universidad Nacional Siglo XX | ||||
| 00145 | UAJMS | Universidad Autónoma Juan Misael Saracho | ||||
| 00146 | UAGRM | Universidad Autónoma Gabriel René Moreno | ||||
| 00147 | UAB | Universidad Autónoma del Beni José Ballivián | ||||
| 00148 | UAP | Universidad Amazónica de Pando | ||||
| 00294 | UNIBOL-TK | Universidad Indígena Boliviana Comunitaria Intercultural Productiva Tupak Katari | ||||
| 00295 | UNIBOL-CH | Universidad Indígena Boliviana Comunitaria Intercultural Productiva Casimiro Huanca | ||||
| 00296 | UNIBOL-AT | Universidad Indígena Boliviana Comunitaria Intercultural Productiva Apiaguaiki Tupa | ||||
| 00411 | COSSMIL | Corporación del Seguro Social Militar | ||||
| 00417 | CNS | Caja Nacional de Salud | ||||
| 00418 | CPS | Caja Petrolera de Salud | ||||
| 00422 | CBES | Caja Bancaria Estatal de Salud | ||||
| 00423 | CSSNCRA | Caja de Salud del Servicio Nacional de Caminos y Ramas Anexas | ||||
| 00424 | CORDES | Caja de Salud CORDES | ||||
| 00425 | SSUCBBA | Seguro Social Universitario de Cochabamba | ||||
| 00426 | SSUORU | Seguro Social Universitario de Oruro | ||||
| 00427 | SSUSTCRUZ | Seguro Social Universitario de Santa Cruz | ||||
| 00428 | SSUSUC | Seguro Social Universitario de Sucre | ||||
| 00429 | SSULPZ | Seguro Social Universitario de La Paz | ||||
| 00432 | SSUTAR | Seguro Social Universitario de Tarija | ||||
| 00433 | SSUPTS | Seguro Social Universitario de Potosí | ||||
| 00434 | SSUBENI | Seguro Social Universitario de Beni | ||||
| 00435 | SINEC | Seguro Integral de Salud | ||||
| 00525 | TAB | Transportes Aéreos Bolivianos | ||||
| 00548 | COFADENA | Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional | ||||
| 00551 | ENABOL | Empresa Naviera Boliviana | ||||
| 00596 | TAM | (x) Empresa Pública Transporte Aéreo Militar | ||||
| 00718 | CABV | (x) Complejo Agroindustrial Buena Vista | ||||
| 00600 | ESABOL | Empresa Servicios Aéreos Bolivianos | ||||
| 00580 | DAB | Depósitos Aduaneros Bolivianos | ||||
| 00594 | ASP-B | Administración de Servicios Portuarios - Bolivia | ||||
| 00595 | GESTORA | Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo | ||||
| 00572 | EMAPA | Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos | ||||
| 00575 | PAPELBOL | Empresa Pública Nacional Estratégica Papeles de Bolivia | ||||
| 00576 | CARTONBOL | Empresa Pública Nacional Estratégica Cartones de Bolivia | ||||
| 00579 | ECEBOL | Empresa Pública Nacional Estratégica Cementos de Bolivia | ||||
| 00586 | EASBA | Empresa Azucarera San Buenaventura | ||||
| 00590 | QUIPUS | Empresa Pública QUIPUS | ||||
| 00593 | YACANA | Empresa Pública YACANA | ||||
| 00599 | EBA | Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados | ||||
| 00517 | COMIBOL | Corporación Minera de Bolivia | ||||
| 00520 | VINTO-NAL | Empresa Metalúrgica VINTO - Nacionalizada | ||||
| 00573 | ES-MUTUN | Empresa Siderúrgica del Mutún | ||||
| 00513 | YPFB | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos | ||||
| 00584 | EBIH | Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos | ||||
| 00522 | ENFE | Empresa Nacional de Ferrocarriles - Residual | ||||
| 00578 | BoA | Boliviana de Aviación | ||||
| 00585 | ABE | Agencia Boliviana Espacial | ||||
| 00587 | EBC | Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil | ||||
| 00591 | MI TELEFERICO | Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” | ||||
| 00514 | ENDE | Empresa Nacional de Electricidad | ||||
| 00597 | YLB | Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos | ||||
| 00526 | BTV | Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV” | ||||
| 00598 | EDITORIAL | Empresa Pública “Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia” | ||||
| 00592 | BOLTUR | Empresa Estatal “Boliviana de Turismo” | ||||
| 00633 | MISICUNI | Empresa Misicuni | ||||
| 00901 | GAD-CHU | Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca | ||||
| 00902 | GAD-LPZ | Gobierno Autónomo Departamental de La Paz | ||||
| 00903 | GAD-CBB | Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba | ||||
| 00904 | GAD-ORU | Gobierno Autónomo Departamental de Oruro | ||||
| 00905 | GAD-PTS | Gobierno Autónomo Departamental de Potosí | ||||
| 00906 | GAD-TAR | Gobierno Autónomo Departamental de Tarija | ||||
| 00907 | GAD-SCZ | Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz | ||||
| 00908 | GAD-BEN | Gobierno Autónomo Departamental del Beni | ||||
| 00909 | GAD-PAN | Gobierno Autónomo Departamental de Pando | ||||
| 04601 | GAR-GCH | Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco | ||||
| 01101 | SUC | Gobierno Autónomo Municipal de Sucre | ||||
| 01102 | YOT | Gobierno Autónomo Municipal de Yotala | ||||
| 01103 | POR | Gobierno Autónomo Municipal de Poroma | ||||
| 01104 | AZU | Gobierno Autónomo Municipal de Villa Azurduy | ||||
| 01105 | TAR | Gobierno Autónomo Municipal de Tarvita (Villa Orías) | ||||
| 01106 | ZUD | Gobierno Autónomo Municipal de Villa Zudañez (Tacopaya) | ||||
| 01107 | PRE | Gobierno Autónomo Municipal de Presto | ||||
| 01108 | VMO | Gobierno Autónomo Municipal de Villa Mojocoya | ||||
| 01109 | MUJ | Gobierno Autónomo Municipal de Icla | ||||
| 01110 | PAD | Gobierno Autónomo Municipal de Padilla | ||||
| 01111 | VTM | Gobierno Autónomo Municipal de Tomina | ||||
| 01112 | SOP | Gobierno Autónomo Municipal de Sopachuy | ||||
| 01113 | ALC | Gobierno Autónomo Municipal de Villa Alcalá | ||||
| 01114 | VIL | Gobierno Autónomo Municipal de El Villar | ||||
| 01115 | VMT | Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo | ||||
| 01116 | PDM | Gobierno Autónomo Municipal de San Pablo de Huacareta | ||||
| 01117 | TARB | Gobierno Autónomo Municipal de Tarabuco | ||||
| 01118 | YAM | Gobierno Autónomo Municipal de Yamparáez | ||||
| 01119 | CAM | Gobierno Autónomo Municipal de Camargo | ||||
| 01120 | LUC | Gobierno Autónomo Municipal de San Lucas | ||||
| 01121 | INCA | Gobierno Autónomo Municipal de Incahuasi | ||||
| 01122 | SER | Gobierno Autónomo Municipal de Villa Serrano | ||||
| 01123 | GAM-ABE | Gobierno Autónomo Municipal de Camataqui (Villa Abecia) | ||||
| 01124 | CUL | Gobierno Autónomo Municipal de Culpina | ||||
| 01125 | CRR | Gobierno Autónomo Municipal de Las Carreras | ||||
| 01126 | MUY | Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán | ||||
| 01127 | VHY | Gobierno Autónomo Municipal de Villa de Huacaya | ||||
| 01128 | MAC | Gobierno Autónomo Municipal de Machareti | ||||
| 01129 | VCH | Gobierno Autónomo Municipal de Villa Charcas | ||||
| 01201 | LPZ | Gobierno Autónomo Municipal de La Paz | ||||
| 01202 | PLC | Gobierno Autónomo Municipal de Palca | ||||
| 01203 | MEC | Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca | ||||
| 01204 | ACH | Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla | ||||
| 01205 | ELLA | Gobierno Autónomo Municipal de El Alto de La Paz | ||||
| 01206 | VIA | Gobierno Autónomo Municipal de Viacha | ||||
| 01207 | GUA | Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui | ||||
| 01208 | TIA | Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanacu | ||||
| 01209 | DES | Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero | ||||
| 01210 | CRV | Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi | ||||
| 01211 | SIC | Gobierno Autónomo Municipal de Sica Sica (Villa Aroma) | ||||
| 01212 | UMA | Gobierno Autónomo Municipal de Umala | ||||
| 01213 | AYO | Gobierno Autónomo Municipal de Ayo Ayo | ||||
| 01214 | CAL | Gobierno Autónomo Municipal de Calamarca | ||||
| 01215 | PAT | Gobierno Autónomo Municipal de Patacamaya | ||||
| 01216 | COL | Gobierno Autónomo Municipal de Colquencha | ||||
| 01217 | COA | Gobierno Autónomo Municipal de Collana | ||||
| 01218 | INQ | Gobierno Autónomo Municipal de Inquisivi | ||||
| 01219 | QUI | Gobierno Autónomo Municipal de Quime | ||||
| 01220 | CAJ | Gobierno Autónomo Municipal de Cajuata | ||||
| 01221 | COQ | Gobierno Autónomo Municipal de Colquiri | ||||
| 01222 | ICH | Gobierno Autónomo Municipal de Ichoca | ||||
| 01223 | LIC | Gobierno Autónomo Municipal de Villa Libertad Licoma | ||||
| 01224 | AHÍ | Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi | ||||
| 01225 | ANCO | Gobierno Autónomo Municipal de Ancoraimes | ||||
| 01226 | SOR | Gobierno Autónomo Municipal de Sorata | ||||
| 01227 | GNY | Gobierno Autónomo Municipal de Guanay | ||||
| 01228 | TAT | Gobierno Autónomo Municipal de Tacacoma | ||||
| 01229 | TIP | Gobierno Autónomo Municipal de Tipuani | ||||
| 01230 | QBY | Gobierno Autónomo Municipal de Quiabaya | ||||
| 01231 | COM | Gobierno Autónomo Municipal de Combaya | ||||
| 01232 | COP | Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana | ||||
| 01233 | SPT | Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro de Tiquina | ||||
| 01234 | YUP | Gobierno Autónomo Municipal de Tito Yupanqui | ||||
| 01235 | CHU | Gobierno Autónomo Municipal de Chuma | ||||
| 01236 | AYA | Gobierno Autónomo Municipal de Ayata | ||||
| 01237 | AUC | Gobierno Autónomo Municipal de Aucapata | ||||
| 01238 | COR | Gobierno Autónomo Municipal de Corocoro | ||||
| 01239 | CAQ | Gobierno Autónomo Municipal de Caquiaviri | ||||
| 01240 | CAC | Gobierno Autónomo Municipal de Calacoto | ||||
| 01241 | CMC | Gobierno Autónomo Municipal de Comanche | ||||
| 01242 | CHA | Gobierno Autónomo Municipal de Charaña | ||||
| 01243 | BAL | Gobierno Autónomo Municipal de Waldo Ballivián | ||||
| 01244 | NAZ | Gobierno Autónomo Municipal de Nazacara de Pacajes | ||||
| 01245 | SCA | Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa | ||||
| 01246 | ACO | Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Acosta | ||||
| 01247 | MOC | Gobierno Autónomo Municipal de Mocomoco | ||||
| 01248 | CCH | Gobierno Autónomo Municipal de Carabuco | ||||
| 01249 | APO | Gobierno Autónomo Municipal de Apolo | ||||
| 01250 | PEL | Gobierno Autónomo Municipal de Pelechuco | ||||
| 01251 | LUR | Gobierno Autónomo Municipal de Luribay | ||||
| 01252 | SAPA | Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui | ||||
| 01253 | YAC | Gobierno Autónomo Municipal de Yaco | ||||
| 01254 | MAL | Gobierno Autónomo Municipal de Malla | ||||
| 01255 | CAI | Gobierno Autónomo Municipal de Cairoma | ||||
| 01256 | CHL | Gobierno Autónomo Municipal de Chulumani (Villa de la Libertad) | ||||
| 01257 | IRU | Gobierno Autónomo Municipal de Irupana (Villa de Lanza) | ||||
| 01258 | YAN | Gobierno Autónomo Municipal de Yanacachi | ||||
| 01259 | BLA | Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos | ||||
| 01260 | ASU | Gobierno Autónomo Municipal de La Asunta | ||||
| 01261 | PUC | Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani | ||||
| 01262 | LAJ | Gobierno Autónomo Municipal de Laja | ||||
| 01263 | BAT | Gobierno Autónomo Municipal de Batallas | ||||
| 01264 | PER | Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Pérez | ||||
| 01265 | COC | Gobierno Autónomo Municipal de Coroico | ||||
| 01266 | CRI | Gobierno Autónomo Municipal de Coripata | ||||
| 01267 | IXI | Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas | ||||
| 01268 | SBV | Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura | ||||
| 01269 | CPE | Gobierno Autónomo Municipal de General Juan José Pérez (Charazani) | ||||
| 01270 | CUR | Gobierno Autónomo Municipal de Curva | ||||
| 01271 | PEC | Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro de Curahuara | ||||
| 01272 | PAP | Gobierno Autónomo Municipal de Papel Pampa | ||||
| 01273 | CLL | Gobierno Autónomo Municipal de Chacarilla | ||||
| 01274 | SMA | Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Machaca | ||||
| 01275 | CAT | Gobierno Autónomo Municipal de Catacora | ||||
| 01276 | MAP | Gobierno Autónomo Municipal de Mapiri | ||||
| 01277 | TEO | Gobierno Autónomo Municipal de Teoponte | ||||
| 01278 | AMA | Gobierno Autónomo Municipal de San Andrés de Machaca | ||||
| 01279 | JMK | Gobierno Autónomo Municipal de Jesús de Machaca | ||||
| 01280 | TCO | Gobierno Autónomo Municipal de Taraco | ||||
| 01281 | HUAR | Gobierno Autónomo Municipal de Huarina | ||||
| 01282 | SAH | Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huata | ||||
| 01283 | ESC | Gobierno Autónomo Municipal de Escoma | ||||
| 01284 | HUMA | Gobierno Autónomo Municipal de Humanata | ||||
| 01285 | ABN | Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni | ||||
| 01286 | HUAT | Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata | ||||
| 01287 | CHCO | Gobierno Autónomo Municipal de Chua Cocani | ||||
| 01301 | CBB | Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba | ||||
| 01302 | QLL | Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo | ||||
| 01303 | SIP | Gobierno Autónomo Municipal de SipeSipe | ||||
| 01304 | TIQ | Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya | ||||
| 01305 | VIN | Gobierno Autónomo Municipal de Vinto | ||||
| 01306 | GAM-CCP | Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua | ||||
| 01307 | AIQ | Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile | ||||
| 01308 | PAS | Gobierno Autónomo Municipal de Pasorapa | ||||
| 01309 | OME | Gobierno Autónomo Municipal de Omereque | ||||
| 01310 | IND | Gobierno Autónomo Municipal de Independencia | ||||
| 01311 | MOH | Gobierno Autónomo Municipal de Morochata | ||||
| 01312 | SCB | Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba | ||||
| 01313 | CLM | Gobierno Autónomo Municipal de Colomi | ||||
| 01314 | TUN | Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari | ||||
| 01315 | PNT | Gobierno Autónomo Municipal de Punata | ||||
| 01316 | VRV | Gobierno Autónomo Municipal de Villa Rivero | ||||
| 01317 | MEN | Gobierno Autónomo Municipal de San Benito (Villa José Quintín Mendoza) | ||||
| 01318 | TAC | Gobierno Autónomo Municipal de Tacachi | ||||
| 01319 | VGV | Gobierno Autónomo Municipal Villa Gualberto Villarroel | ||||
| 01320 | TRT | Gobierno Autónomo Municipal de Tarata | ||||
| 01321 | ANZ | Gobierno Autónomo Municipal de Anzaldo | ||||
| 01322 | ARB | Gobierno Autónomo Municipal de Arbieto | ||||
| 01323 | SBB | Gobierno Autónomo Municipal de Sacabamba | ||||
| 01324 | CLI | Gobierno Autónomo Municipal de Cliza | ||||
| 01325 | TOC | Gobierno Autónomo Municipal de Toco | ||||
| 01326 | TLA | Gobierno Autónomo Municipal de Tolata | ||||
| 01327 | CAP | Gobierno Autónomo Municipal de Capinota | ||||
| 01328 | SAN | Gobierno Autónomo Municipal de Santivañez | ||||
| 01329 | SCY | Gobierno Autónomo Municipal de Sicaya | ||||
| 01330 | TAP | Gobierno Autónomo Municipal de Tapacari | ||||
| 01331 | TOT | Gobierno Autónomo Municipal de Totora | ||||
| 01332 | POJ | Gobierno Autónomo Municipal de Pojo | ||||
| 01333 | POC | Gobierno Autónomo Municipal de Pocona | ||||
